

Ratings of the international Wine-Press
| Wine Advocate - R. Parker | |
|---|---|
| Percarlo 1997 | 98/100 |
| La Ricolma 1997 | 96/100 |
| Vin San Giusto 1997 | 98/100 |
| Chianti Classico 2006 | 89/100 |
| Le Baròncole 2004 | 92/100 |
| La Ricolma 2003 | 94/100 |
| La Ricolma 2004 | 95/100 |
| Percarlo 2003 | 93/100 |
| Percarlo 2004 | 96/100 |
| Percarlo 2005 | 94/100 |
| Vin San Giusto 2001 | 96/100 |
| Chianti Classico 2007 | 89/100 |
| La Ricolma 2006 | 93/100 |
| Baròncole 2006 | 92/100 |
| La Ricolma 2007 | 96/100 |
| Percarlo 2006 | 97/100 |
| Luigi Veronelli - I vini del privilegio | |
| Chianti Classico 2010 | 90/100 |
| Chianti Classico Riserva Le Baròncole 2009 | 91/100 |
| Percarlo 2008 | 95/100 |
| La Ricolma 2009 | 94/100 |
| 95- '96- '97- '98 sole per il vino Percarlo | Sole di Veronelli |
| Vin San Giusto 1997 | 98/100 |
| Vin San Giusto 1999 | 98/100 |
| Vin San Giusto 2000 | 96/100 - Sole di Veronelli |
| Percarlo 2001 | 94/100 |
| La Ricolma 2004 | 94/100 |
| Percarlo 2004 | 95/100 |
| Ricolma 2005 | 95/100 - Sole di Veronelli |
| Percarlo 2005 | 94/100 |
| Vin San Giusto 2001 | 96/100 |
| Falstaff | |
| Percarlo 1997 | 94/100 |
| Percarlo 1999 | 96/100 |
| La Ricolma 1999 | 95/100 |
| Percarlo 2004 | 93/100 |
| Ricolma 2004 | 94/100 |
| Ricolma 2005 | 94/100 |
| Ricolma 2006 | 94/100 |
| Percarlo 2005 | 93/100 |
| Le Baròncole 2006 | 94/100 |
| G. Eichelmann's - Mondo | |
| Percarlo 2004 | 95/100 |
| Percarlo 2003 | 97/100 |
| Percarlo 2001 | 97/100 |
| Percarlo 2005 | 96/100 |
| Chianti Classico Le Baròncole 2006 | 95/100 |
| Chianti Classico 2007 | 91/100 |
| Stephen Tanzer - Ian d’agata | |
| Percarlo 2004 | 95/100 |
| Vin San Giusto 2000 | 95/100 |
| Chianti Classico 2008 | 90/100 |
| Le Baròncole 2007 | 91/100 |
| Percarlo 2005 | 95/100 |
| Percarlo 2006 | 94/100 |
| Vini Buoni d’Italia | |
| Percarlo 2008 | Corona |
| Chianti Classico 2010 | Corona |
| Percarlo 2004 | Corona |
| Baròncole 2006 | Corona |
| Vin San Giusto 2001 | Corona |
| Percarlo 2006 | GOLDEN STAR |
| Vin San Giusto 2002 | GOLDEN STAR |
| Gambero Rosso | |
| Chianti Classico 2010 | |
| Bibenda 2000 vini | |
| Percarlo 2008 | |









